Según la leyenda esta tabla estuvó enterrada en    una tumba cerca de Beijing durante casi 700 años y el    original está ahora en el Instituto de Ciencia de Beijing.    Al cotejar el mes en el que un niño es concebido con la edad    de la madre en la concepción, se puede determinar el sexo    del niño. Esta tabla ha sido probada correcta en un 93% de    los casos.
De acuerdo con la información presentada en esta tabla, es  más probable tener un niño cuando la madre concibe en julio a las edades  de 18, 20, 30 y 42. Las mejores probabilidades de tener una niña se  presentan cuando la madre concibe en el mes de abril a las edades de 21,  22 y 29.
Dedicado a la personita Sandra Elisabeth R.C. (Que ademas soporta mis chupetones y mis ronquidos)
| Mes de Concepción | % | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | F | M | ||
| E D A D E N L A C O N C E P C I O N  |                18 | 17% | 83% | ||||||||||||
| 19 | 50% | 50% | |||||||||||||
| 20 | 25% | 75% | |||||||||||||
| 21 | 92% | 8% | |||||||||||||
| 22 | 67% | 33% | |||||||||||||
| 23 | 42% | 58% | |||||||||||||
| 24 | 42% | 58% | |||||||||||||
| 25 | 42% | 58% | |||||||||||||
| 26 | 42% | 58% | |||||||||||||
| 27 | 50% | 50% | |||||||||||||
| 28 | 50% | 50% | |||||||||||||
| 29 | 67% | 33% | |||||||||||||
| 30 | 17% | 83% | |||||||||||||
| 31 | 50% | 50% | |||||||||||||
| 32 | 42% | 58% | |||||||||||||
| 33 | 50% | 50% | |||||||||||||
| 34 | 50% | 50% | |||||||||||||
| 35 | 42% | 58% | |||||||||||||
| 36 | 50% | 50% | |||||||||||||
| 37 | 58% | 42% | |||||||||||||
| 38 | 58% | 42% | |||||||||||||
| 39 | 58% | 42% | |||||||||||||
| 40 | 42% | 58% | |||||||||||||
| 41 | 50% | 50% | |||||||||||||
| 42 | 33% | 67% | |||||||||||||
| 43 | 50% | 50% | |||||||||||||
| 44 | 50% | 50% | |||||||||||||
| 45 | 58% | 42% | |||||||||||||
| F | 43% | 43% | 50% | 57% | 43% | 54% | 36% | 54% | 54% | 43% | 54% | 50% | |||
| M | 57% | 57% | 50% | 43% | 57% | 46% | 64% | 46% | 46% | 57% | 46% | 50% | |||
| Femenino | 
| Masculino | 
Dedicado a la personita Sandra Elisabeth R.C. (Que ademas soporta mis chupetones y mis ronquidos)

No hay comentarios:
Publicar un comentario